紙のサイズは JIS で決められており、A列本判とB列本判が主流です。
仕上がり寸法も JIS で決められ、例えば、A判を例にすると基準のサイズはA1判(A全)、その半分がA2判(A半裁)、さらにその半分がA3判(A四裁)といった具合です。
【原紙の寸法】
名称 | サイズ(mm) |
四六判 | 788×1091 |
菊判 | 636× 939 |
A列本判 | 625× 880 |
B列本判 | 765×1085 |
A列小判 | 608× 856 |
B列小判 | 745×1047 |
ハトロン判 | 900×1200 |
新聞用紙 | 546× 813 |
【書籍・雑誌の大きさ】
判型 | 寸法(mm) | 主な用途 |
A4判 | 210×297 | 楽譜・図集 |
A5判 | 148×210 | 書籍・雑誌 |
A6判 | 105×148 | 文庫本 |
A7判 | 74×105 | ポケット辞書 |
B4判 | 257×364 | グラフ誌 |
B5判 | 182×257 | 教科書・雑誌 |
B6判 | 128×182 | 書籍 |
B7判 | 91×128 | 手帳 |
AB判 | 210×257 | 婦人雑誌・週刊誌 |
新書判 | 103×182 | 新書 |
【紙の仕上がり寸法(mm)】
A列 | B列 | ||
A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 |
A1 | 594× 841 | B1 | 728×1030 |
A2 | 420× 594 | B2 | 515× 728 |
A3 | 297× 420 | B3 | 364× 515 |
A4 | 210× 297 | B4 | 257× 364 |
A5 | 148× 210 | B5 | 182× 257 |
A6 | 105× 148 | B6 | 128× 182 |
A7 | 74× 105 | B7 | 91× 128 |
A8 | 52× 74 | B8 | 64× 91 |
A9 | 37× 52 | B9 | 45× 64 |
【和紙の寸法(mm)】
名称 | 寸法 |
半紙判 | 332×242 |
美濃判 | 394×273 |
襖判 | 1813×909 |
画仙判 | 1363×696 |
大奉書 | 530×393 |
柾判 | 530×393 |